일정으로이번 발표 후 비트코인 가격 변동
발표 완료 (한국시간)
미국 10월 소비자물가(CPI)
예상치가 없어 판정은 보류예요
미 노동통계국(BLS) (새 탭에서 열림) · 11월 10일 22:30 기준근원 전월비 실제
0.3%
예상
미정
이전
0.3%
- 발표
- 1시간-0.85%
- 4시간-1.84%
- 24시간-0.73%
세부 지표
| 지표 | 이전 | 예상 | 실제 |
|---|---|---|---|
| 근원 전월비 | 0.3% | 미정 | 0.3% |
| 근원 전년비 | 2.6% | 미정 | — |
| 전체 전월비 | 0.6% | 미정 | 0.4% |
| 전체 전년비 | 3.7% | 미정 | — |
근원 전월비 추세
최근 12회 · 막대 실제 · 선 예상
| 11월 | 실제 발표 전 | 예상 미정 |
|---|---|---|
| 12월 | 실제 0.2% | 예상 0.3% |
| 1월 | 실제 0.3% | 예상 0.3% |
| 2월 | 실제 0.2% | 예상 0.2% |
| 3월 | 실제 0.2% | 예상 0.3% |
| 4월 | 실제 0.4% | 예상 0.3% |
| 5월 | 실제 0.2% | 예상 0.3% |
| 6월 | 실제 0.0% | 예상 0.2% |
| 7월 | 실제 0.2% | 예상 0.2% |
| 8월 | 실제 0.3% | 예상 0.2% |
| 9월 | 실제 0.3% | 예상 0.2% |
| 10월 | 실제 0.3% | 예상 미정 |
지난 발표 뒤 BTC
데이터 출처: 바이낸스 BTC/USDT 현물, 발표 직전 가격 대비 등락률
다음 발표
데이터 출처: 예상치 — 주요 경제 캘린더의 시장 컨센서스(운영자 확인)