2026년 주요 경제 일정

미국 금리·물가·고용 등 크립토 시장에 영향을 주는 지표 발표 일정이에요. 발표 전후 변동성이 커질 수 있습니다.

한국시간 기준

10월

  • 2일 (금)미국 9월 고용보고서밤 9시 30분
  • 8일 (목)9월 FOMC 의사록새벽 3시
  • 14일 (수)미국 9월 소비자물가(CPI)밤 9시 30분
  • 15일 (목)미국 9월 생산자물가(PPI)밤 9시 30분
  • 29일 (목)FOMC 금리 결정새벽 3시
  • 29일 (목)미국 9월 개인소비지출(PCE)밤 9시 30분

11월

  • 6일 (금)미국 10월 고용보고서밤 10시 30분
  • 10일 (화)미국 10월 소비자물가(CPI)밤 10시 30분
  • 13일 (금)미국 10월 생산자물가(PPI)밤 10시 30분
  • 19일 (목)10월 FOMC 의사록새벽 4시
  • 25일 (수)미국 10월 개인소비지출(PCE)밤 10시 30분

12월

  • 4일 (금)미국 11월 고용보고서밤 10시 30분
  • 10일 (목)FOMC 금리 결정새벽 4시
  • 10일 (목)미국 11월 소비자물가(CPI)밤 10시 30분
  • 15일 (화)미국 11월 생산자물가(PPI)밤 10시 30분
  • 23일 (수)미국 11월 개인소비지출(PCE)밤 10시 30분
  • 31일 (목)12월 FOMC 의사록새벽 4시

지표 안내