일정으로이번 발표 후 비트코인 가격 변동
발표 완료 (한국시간)
미국 10월 고용보고서
예상치가 없어 판정은 보류예요
미 노동통계국(BLS) (새 탭에서 열림) · 11월 6일 22:30 기준비농업 고용 실제
+16.5만 명
예상
미정
이전
+6만 명
- 발표
- 1시간-0.54%
- 4시간-0.21%
- 24시간-0.19%
세부 지표
| 지표 | 이전 | 예상 | 실제 |
|---|---|---|---|
| 비농업 고용 | +6만 명수정 전 +2.9만 명 | 미정 | +16.5만 명 |
| 실업률 | 4.2% | 미정 | 4.1% |
| 시간당 임금 전월비 | 0.1% | 미정 | 0.4% |
비농업 고용 추세
최근 12회 · 막대 실제 · 선 예상
| 11월 | 실제 +6.4만 명 | 예상 +5.1만 명 |
|---|---|---|
| 12월 | 실제 +5만 명 | 예상 +6.6만 명 |
| 1월 | 실제 +13만 명 | 예상 +6.6만 명 |
| 2월 | 실제 -9.2만 명 | 예상 +5.8만 명 |
| 3월 | 실제 +17.8만 명 | 예상 +6.5만 명 |
| 4월 | 실제 +11.5만 명 | 예상 +6.5만 명 |
| 5월 | 실제 +17.2만 명 | 예상 +8.5만 명 |
| 6월 | 실제 +5.7만 명 | 예상 +11.4만 명 |
| 7월 | 실제 -2.3만 명 | 예상 +8.5만 명 |
| 8월 | 실제 +16.2만 명 | 예상 +5.5만 명 |
| 9월 | 실제 +2.9만 명 | 예상 +8.9만 명 |
| 10월 | 실제 +16.5만 명 | 예상 미정 |
지난 발표 뒤 BTC
데이터 출처: 바이낸스 BTC/USDT 현물, 발표 직전 가격 대비 등락률
다음 발표
데이터 출처: 예상치 — 주요 경제 캘린더의 시장 컨센서스(운영자 확인)