일정으로이번 발표 후 비트코인 가격 변동
발표 완료 (한국시간)
미국 10월 생산자물가(PPI)
예상치가 없어 판정은 보류예요
미 노동통계국(BLS) (새 탭에서 열림) · 11월 13일 22:31 기준근원 전월비 실제
0.3%
예상
미정
이전
0.7%
- 발표
- 1시간-0.11%
- 4시간-0.76%
- 24시간-3.72%
세부 지표
| 지표 | 이전 | 예상 | 실제 |
|---|---|---|---|
| 근원 전월비 | 0.7% | 미정 | 0.3% |
| 전체 전월비 | 1.3% | 미정 | 0.3% |
| 전체 전년비 | 6.3% | 미정 | 6.5% |
근원 전월비 추세
최근 12회 · 막대 실제 · 선 예상
| 11월 | 실제 0.0% | 예상 0.2% |
|---|---|---|
| 12월 | 실제 0.7% | 예상 0.2% |
| 1월 | 실제 0.8% | 예상 0.3% |
| 2월 | 실제 0.5% | 예상 0.3% |
| 3월 | 실제 0.1% | 예상 0.4% |
| 4월 | 실제 1.0% | 예상 0.3% |
| 5월 | 실제 0.4% | 예상 0.5% |
| 6월 | 실제 0.2% | 예상 0.3% |
| 7월 | 실제 0.2% | 예상 0.3% |
| 8월 | 실제 0.2% | 예상 0.3% |
| 9월 | 실제 0.7% | 예상 0.3% |
| 10월 | 실제 0.3% | 예상 미정 |
지난 발표 뒤 BTC
데이터 출처: 바이낸스 BTC/USDT 현물, 발표 직전 가격 대비 등락률
다음 발표
데이터 출처: 예상치 — 주요 경제 캘린더의 시장 컨센서스(운영자 확인)